Training Group Schedule
Edge Training System Group (18+ y/o) | Day/Time | Day/Time | Day/Time |
---|---|---|---|
A | Mondays 6-7 am | Wednesdays 6-7 am | Fridays 6-7 am |
B | Mondays 6:30-7:30 am | Wednesdays 6:30-7:30 am | Fridays 6:30-7:30 am |
C | Mondays 7-8 am | Wednesdays 7-8 am | Fridays 7-8 am |
D | Mondays 7:30-8:30 am | Wednesdays 7:30-8:30 am | Fridays 7:30-8:30 am |
E | Mondays 8-9 am | Wednesdays 8-9 am | Fridays 8-9 am |
F | Mondays 8:30-9:30 am | Wednesdays 8:30-9:30 am | Fridays 8:30-9:30 am |
G | Mondays 9-10 am | Wednesdays 9-10 am | Fridays 9-10 am |
H | Mondays 9:30-10:30 am | Wednesdays 9:30-10:30 am | Fridays 9:30-10:30 am |
I | Mondays 12-1 pm | Wednesdays 12-1 pm | Fridays 12-1 pm |
J | Mondays 1-2 pm | Wednesdays 1-2 pm | Fridays 1-2 pm |
k | Mondays 5:30-6:30 pm | Wednesdays 5:30-6:30 pm | Saturdays 10-11 am |
L | Tuesdays 6:30-7:30 am | Thursdays 6:30-7:30 am | Saturdays 7:30-8:30 am |
M | Tuesdays 7:30-8:30 am | Thursdays 7:30-8:30 am | Saturdays 9-10 am |
N | Tuesdays 9:30-10:30 am | Thursdays 9:30-10:30 am | Saturdays 9:30-10:30 am |
O | Tuesdays 5:30-6:30 pm | Thursday 5:30-6:30 pm | Saturdays 8-9 am |
P | Tuesdays 6:30-7:30 pm | Thursday 6:30-7:30 pm | Saturdays 8:30-9:30 am |
High School S&C Group (13-18 y/o) | Day/Time | Day/Time | |
A | Tuesdays 4-5:30 pm | Thursdays 4-5:30 pm |
Monthly Training Dates
Dates subject to change
Month | Session Dates | Dates Not In Session |
---|---|---|
December | 11/11 - 12/14/24 | |
January | 12/16/24 - 1/18/25 | 12/25-1/1 (Winter Break) |
February | 1/20 - 2/15/25 | |
March | 2/17 - 3/15/25 | |
April | 3/17 - 4/19/25 | 3/23-3/29/25 (Spring Break) |
May | 4/21 - 5/17/25 | |
June | 5/19 - 6/14/25 | 5/26 (Memorial Day) |
July | 6/16 - 7/12/25 | 7/4 (Independence Day) |
August | 7/14 - 8/9/25 | 8/10-8/16 (Summer Break) |
September | 8/18 - 9/14/25 | 9/1 (Labor Day) |
October | 9/15 - 10/18/25 | |
November | 10/20 - 11/22/25 | 11/23-11/29 (Thanksgiving Break) |